Модель 11-9553 АВП
Тип вагона: Крытый вагон

-
Тип вагона:
Крытый вагон
-
Изготовитель
ОАО «МЗТМ», ОАО «Азовмаш»
-
Назначание:
для перевозки упакованных легковесных грузов
-
Срок службы:
30
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 9553.00.000 АВП |
| Технические условия | ТУ У 35.2-13504966-519-2002 |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Масса тары вагона, т | 38 |
| Нагрузка : | |
| — статическая нагрузка, кН(тс) | 216 (22,0) |
| — погонная, кН/м (тс/м) | 35,7 (3,57) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 17000 |
| Длина, мм: | |
| — по осям сцепления автосцепок | 24620 |
| — по концевым балкам рамы | 23460 |
| Ширина максимальная, мм | 3185 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
| — максимальная | 4392 |
| — до уровня пола | 1250 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель тележки | 18-100 |
| Наличие дверей, шт | 2 |
| Размеры двери в свету, м, не менее 2,298х2,700 | 2,298х2,700 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Площадь пола, м2 67,3 | 67,3 |
| Объём кузова, м3 | 200 |
| Внутренние размеры кузова, м: | |
| — длина | 23450 |
| — ширина | 2710 |
| Год постановки на серийное производство | 1985 |
| Год снятия с серийного производства | — |
| Возможность установки буфера | нет |

